Výsledky
Pořadí ligy 2026
Pořadí se počítá automaticky ze součtu bodů ze všech kol ročníku.
| # | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Váha (kg) | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carp Team Moravia | 77 | 90 | 73 | 107,83 | 240 |
| 2. | Bohemia Carp Team | 82 | 88 | 66 | 104,54 | 236 |
| 3. | RS Carp Team | 67 | 81 | 73 | 97,12 | 221 |
| 4. | Trio Gigant | 70 | 65 | 79 | 102,37 | 214 |
| 5. | Infinity Carp Team | 62 | 77 | 63 | 96,35 | 202 |
| 6. | Polabí Carp Hunters | 74 | 67 | 54 | 85,51 | 195 |
| 7. | Team Jižní Čechy | 63 | 65 | 60 | 88,9 | 188 |
| 8. | Ohře Carp Crew | 61 | 64 | 51 | 89,12 | 176 |
| 9. | Vysočina Carp | 58 | 54 | 49 | 72,22 | 161 |
| 10. | Old School Carp | 51 | 55 | 44 | 75,25 | 150 |
Výsledky jednotlivých kol

Ukončeno
1. kolo ČKL 2026
23. – 26. dubna 2026Račický kanál
72hodinový závod dvoučlenných týmů. Výsledky jsou započítané do pořadí ročníku.

Ukončeno
2. kolo ČKL 2026
18. – 21. června 2026Lenešice
72hodinový závod dvoučlenných týmů. Výsledky jsou započítané do pořadí ročníku.

Ukončeno
Finále ČKL 2026
10. – 13. září 2026Račický kanál
72hodinový závod dvoučlenných týmů. Výsledky jsou započítané do pořadí ročníku.